필수과목 및 총 이수학점
2011학년도 2학기 입학생까지 해당 사항
과정구분 | 필수과목 | 총 이수 학점 |
---|---|---|
석사 | 논문연구 | 26학점 |
박사 | 논문세미나1, 2 (택1) 사회조사연구, 고급사회복지자료분석론1 | 38학점 |
석박사통합 | 논문세미나1, 2 (택1) 사회조사연구, 고급사회복지자료분석론1 | 62학점 |
2012학년도 1학기 입학생부터 해당 사항
과정구분 | 필수과목 | 총 이수 학점 |
---|---|---|
석사 | 사회복지연구방법론 | 24학점 |
박사 | 방법론 개별연구, 정책 개별연구 (택1) 사회조사연구, 고급사회복지자료분석론1 | 36학점 |
석박사통합 | 방법론 개별연구, 정책 개별연구 (택1) 사회조사연구, 고급사회복지자료분석론1 | 60학점 |
2013학년도 2학기 입학생부터 해당 사항
과정구분 | 필수과목 | 총 이수 학점 |
---|---|---|
석사 | 사회복지연구방법론 | 24학점 |
박사 | 개별연구1,2(택1), 사회조사연구, 고급사회복지자료분석론1 | 60학점 *(석사과정 이수학점 인정) |
석박사통합 | 개별연구1,2(택1), 사회조사연구, 고급사회복지자료분석론1 | 60학점 |
- 본교 타학과 또는 타교 석사과정의 취득학점은 24학점까지만 인정
- 본교 본과 석사과정의 경우에 한해 취득학점이 24학점 이상이면 최대 6학점까지만 추가 인정